미세먼지관리, 특성화대학원
행사일시 : 2024년 5월 1일 15:00
행사장소 : Florence
International Conference 2024
Physicochemical Properties, Toxicity and Global Observation of Particulate Matter (PM) and Its Related Gaseous Pollutants
◎ Date : May 1st (Wed.), 2024 15:00~20:00 (KST)
◎ Venue : Florence
◎ Program
Chair Joo, Hungsoo (Professor, Anyang University)
Time | Title |
14:30~15:00 | Registration |
15:00~15:30 | Physicochemical Properties of Particulate Matter in the Polar Atmosphere Dr. Park, Jiyeon Korea Polar Research Institute, Senior Research Scientist |
15:30~16:00 | Assessment of PM2.5 Toxicity : From Sources to Ambient (ZOOM) Dr. Park, Minhan Weber group, Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Post-doctoral fellow (USA) |
16:00~16:30 | Wildfire Impacts on O3 and PM2.5 in the Continental United States Using a Generalized Additive Model (2018–2023) (ZOOM) Dr. Lee, Haebeom Jaffe group, University of Washington (UW), Bothell, School of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), Post-doctoral fellow (USA) |
16:30~17:00 | Long-Term Trends of Stratospheric Trace Gases Observed by Ground-Based Remote Sensing Instruments over Kiruna, Sweden (ZOOM) Dr. Gu Myojeong Satellite group, Max-Planck Institute for Chemistry, Guest Scientist and Atmospheric Chemistry Calibration, Validation Service Engineer (Germany) |
17:00~17:30 | Aerial Observation of Atmospheric Nanoparticles at Fukue Island, Japan Dr. Lee, Kwangyul National Institute of Environmental Research, Researcher |
17:00~18:00 | Discussion |
18:00~20:00 | Banquet |
2024년 학생워크숍 안내