미세먼지관리, 특성화대학원
행사일시 : 2024년 1월 30일(화)~ 2월 2일(금)
행사장소 : 안양대학교 수리관 B03호
1. 개최시기 및 장소
- 일시 : 2024년 1월 30일(화) ~ 2월 2일(금)
- 장소 : 안양대학교 수리관 B03
- 주최 및 주관 : (사)한국냄새환경학회 모델링분과회,
안양대학교 기후·에너지·환경융합연구소
2. 교육 일정 및 내용
2024년 1월 30일 (화)
시간 | 내용 | 강사 |
09:30 – 10:00 | 등록 | |
10:00 – 12:00 | 대기확산모델링 개요 | 조진식 소장 (E2M3 기술연구소) |
12:00 - 13:30 | 중식 | |
13:30 – 15:30 | CALPUFF 모델링을 위한 기본 세팅 | 윤희영 교수(안양대) |
15:30 – 17:30 | CALPUFF 모델링 시연 | 손은성 차장(E2M3) |
2024년 1월 31일 (수)
시간 | 내용 | 강사 |
09:30 – 10:00 | 질의 응답 | 윤희영 교수(안양대) |
10:00 – 12:00 | CALMET 모델링 실습 | 손은성 차장(E2M3) |
12:00 - 13:30 | 중식 | |
13:30 – 15:30 | CALPUFF 모델링 실습 | 윤희영 교수(안양대) |
15:30 – 17:30 | 모델링 결과 분석(PRTMET/CALPOST) | 손은성 차장(E2M3) |
2024년 2월 1일 (목)
시간 | 내용 | 강사 |
09:30 – 10:00 | 질의 응답 | 윤희영 교수(안양대) |
10:00 – 12:00 | 지형자료 전처리 실습 | 손은성 차장(E2M3) |
12:00 - 13:30 | 중식 | |
13:30 – 15:30 | 토지이용도 전처리 실습 | 윤희영 교수(안양대) |
15:30 – 17:30 | 지형자료 전처리 결과 분석 | 윤희영 교수(안양대) |
2024년 2월 2일 (금)
시간 | 내용 | 강사 |
09:30 – 10:00 | 질의 응답 | 윤희영 교수(안양대) |
10:00 – 12:00 | 지표기상자료 전처리 실습 | 윤희영 교수(안양대) |
12:00 - 13:30 | 중식 | |
13:30 – 15:30 | 고층기상자료 전처리 실습 | 손은성 차장(E2M3) |
15:30 – 17:30 | 토의 및 수료식 | |
2024년 산학연계심포지엄